Reductores Planetarios modulares SOM

logo som

Los reductores planetarios se dividen en 21 grupos, dependiendo de los diferentes pares que son transmitidos en el eje de salida del reductor, que pueden variar desde 0,05 a 650 KNm.

La modularidad de estos equipos permite el acoplamiento de diferentes elementos al reductor planetario, como frenos hidráulicos, reductores sinfín y una gran variedad de ejes de entrada. También tenemos la posibilidad de elegir una amplia gama de bridas para acoplar motores eléctricos e hidráulicos.

TABLA PG-PGA
PG – PGAiMc (kNm)Pt (kW)
1003.55 – 34221.001.5 – 12
1603.55 – 34221.601.5 – 12
2503.77 – 23692.504.0 – 20
5003.77 – 18455.006.0 – 20
7003.66 – 29697.008.0 – 30
10003.55 – 223010.0011 – 40
16003.55 – 223016.0011 – 40
180013.00 – 121618.0013 – 25
25004.00 – 177425.0015 – 50
300014.20 – 142530.0017 – 34
35004.00 – 129035.0054 – 17
50004.00 – 198250.0020 – 60
65003.83 – 100865.0025 – 60
90004.00 – 162390.0030 – 80
140003.83 – 5674140.0021 – 75
180003.91 – 9793180.0027 – 83
220003.68 – 8263220.0027 – 83
330004.09 – 8522330.0037 – 110
400003.83 – 5156400.0037 – 110
550003.84 – 5571550.0049 – 160
650003.84 – 5571650.0049 – 160
Enlaces de interés:

Catálogo reductor PG-PGA

Manual de utilización y mantenimiento

Menú

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies
PÍDANOS PRESUPUESTO